加盟城市 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
---|---|---|---|
項目保證金(合同期滿可退還) | 5萬(元) | 5萬(元) | 5萬(元) |
品牌管理費 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
開店培訓(xùn)費 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
設(shè)備費用 | 8萬(元) | 8萬(元) | 8萬(元) |
房租 | 9.6萬元/年(8000元/月) | 6萬元/年(5000元/月) | 3.6萬元/年(3000元/月) |
裝修費 | 4萬元(1000元/㎡) | 4萬元(1000元/㎡) | 4萬元(1000元/㎡) |
人工費用/年(2人) | 9.6萬元(8000元/月) | 7.2萬元(6000元/月) | 4.8萬元(4000元/月) |
首期原材料 | 5萬(元)起 | 5萬(元)起 | 5萬(元)起 |
合計(年) | 約42萬元 | 約37萬元 | 約32萬元 |
以店鋪面積40㎡為例,所有費用為預(yù)估,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 |
加盟級別 | 省會城市/直轄市 | 地級城市 | 縣級城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消費 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 約200人 | 約180人 | 約160人 |
日營業(yè)額 | 2800元 | 2160元 | 1600元 |
月營業(yè)額 | 8.4萬元 | 6.5萬元 | 4.8萬元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利潤 | 6.3萬元 | 4.9萬元 | 3.6萬元 |
房租費用(月) | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
水電雜費(月) | 0.4萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資(月) | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 |
月凈利潤 | 4.3萬元 | 3.5萬元 | 2.7萬元 |
年凈利潤 | 約50萬元 | 約42萬元 | 約32萬元 |
以上利潤分析為預(yù)估,僅供參考,實際盈利情況會根據(jù)地區(qū)、面積、成本等不同有所出入。 |
裝修簡約,設(shè)備齊全,2024年瑞幸咖啡門店已突破12000家,遍布廈門、廣州、長沙、武漢、深圳等區(qū)域,開放的商業(yè)模式讓人們喜愛,不同城市、區(qū)域,都有瑞幸咖啡相伴!火爆生意帶來收入的真實性是您信任的結(jié)果!
瑞幸咖啡 的紅棗咖啡也是非常具有屬于自己特有,紅色外觀顯現(xiàn)...
2025-04-30瑞幸咖啡 冷飲咖啡店,項目投資費用明細。現(xiàn)在開冷飲咖啡店,...
2025-04-29咖啡店的空窗期是啥?該如何去防止?咖啡店的空窗期指的是究...
2025-04-28除此之外,大伙兒還需要確立還好哪里運作此項目,所選擇的開...
2025-04-27以上就是關(guān)于加盟網(wǎng)小編解答(細雨相思醉)回應(yīng)有關(guān)“ 瑞幸咖啡...
2025-04-26平均早簽約1-2個月